画像のメタデータに含まれる可能性がある個人情報

各種ツールで作成した画像(特にPDF・JPG形式)には、アカウント名やソフト名がメタデータとして記録される場合があります。
SNS(X/Twitter、Instagram)に直接アップロードすると、多くの場合メタデータは削除されますが、ブログにアップロードしたりメール添付で送るとそのまま残ることがあります。
ツールごとのメタデータ残存の傾向
ツール・アプリ | アカウント名(作成者) | 使用ソフト名 | 著作権情報 | 位置情報(GPS) | その他の個人情報例 |
---|---|---|---|---|---|
Canva | ✅ 入ることがある | ✅ Canva | ❌(通常なし) | ❌(Webアプリのため) | プロジェクト名が入るケースあり |
Photoshop | △(手動入力時のみ) | ✅ Photoshop | ✅(任意) | ❌(撮影ではなく編集用) | バージョン情報が残ることあり |
Lightroom | ✅ 残ることがある | ✅ Lightroom | ✅(設定可) | ❌(編集アプリ) | 作成日時など詳細な履歴 |
Illustrator | △(一部保存形式で) | ✅ Illustrator | ❌(通常なし) | ❌ | ファイルコメントに個人名が入る場合あり |
GIMP(無料) | ❌(基本なし) | ✅ GIMP | ❌ | ❌ | OSのユーザー名が記録されることあり |
iPhone(写真) | ✅(Apple ID由来) | ✅(機種名) | ❌ | ✅ GPS付き | 撮影時刻・端末情報 |
Android(写真) | ✅(Google名) | ✅(機種名) | ❌ | ✅ GPS付き | キャリア情報・アプリ名が含まれることも |
Snapseed | ✅(端末名・作者) | ✅ Snapseed | ❌ | ❌(編集アプリ) | 編集履歴がExifに記録されることあり |
LINEカメラ | △(端末名) | ✅ LINE Camera | ❌ | ✅(削除される場合あり) | 編集情報が残ることあり |
Midjourney/AI画像 | ❌(生成者不明) | ✅(AI名記録あり) | ❌ | ❌(AI生成) | 著作権情報が空欄のままになる |
注意するポイント
Canva/スマホ写真/Lightroom
アカウント名やGPS情報が自動で入ることが多い。
AI画像(Midjourneyなど)
誰が作ったか分からない=著作権欄が空でも誤解されるリスクあり。
LINEカメラやSnapseed
カジュアルなアプリでも編集履歴や端末情報が残るケースがある。
